| 车型 | U70Plus | |||||||||
| 动力 | 1.5TGDI+6MT | 1.5TGDI+7DCT | ||||||||
| 版型 | 优享版 | 优悦版 | 优悦版 | 优炫版 | 行政版 | |||||
| 官方指导价(万元) | 9.78 | 9.98 | 10.78 | 10.98 | 11.78 | 11.98 | 12.18 | 12.38 | 12.78 | 12.98 |
| 基本信息 | ||||||||||
| 长×宽×高(mm) | 4825×1870×1700 | |||||||||
| 轴距(mm) | 2800 | |||||||||
| 整备质量(kg) | 1590 | 1660 | ||||||||
| 最小离地间隙(空载,mm) | 200 | |||||||||
| 行李箱容积(L) | 可扩展至1800L | |||||||||
| 座位数(个) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 性能参数 | ||||||||||
| 排放标准 | 国Ⅵb | |||||||||
| 最大输出功率kW/rpm | 138/5500 | |||||||||
| 最大输出扭矩N·m/rpm | 300/1500-4000 | |||||||||
| 最高车速(km/h) | 180 | |||||||||
| 油箱容积(L) | 58 | |||||||||
| 油耗(L/100km,WLTC) | 7.4 | 7.5 | ||||||||
| 底盘系统 | ||||||||||
| 制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式 | |||||||||
| 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬挂/多连杆独立悬架 | |||||||||
| 转向系统 | EPS电子助力转向系统 | |||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||||||||
| 颜值•外观 | ||||||||||
| 225/55R18轮胎 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 235/50R19轮胎 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远近光一体式前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED感应式高亮前大灯 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| LED一体式后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 超大尺寸全景天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 印刷式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车窗亮条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 引擎盖隔音棉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 舒享•内饰 | ||||||||||
| 织布座椅 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黑色 PU仿皮座椅 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 沙滩金 PVC仿皮座椅 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 棕色 PU仿皮座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 红色 PU仿皮座椅 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 多功能超纤方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘转向力可调 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘两向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾座椅六向电动调节 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾座椅四向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排舒适多功能座椅(4:6分) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排空调独立出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾遮阳板化妆镜+照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱隔物帘(五座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能•科技 | ||||||||||
| 3.5英寸液晶屏 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 10.25英寸全彩液晶仪表 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10.25英寸高清中控触摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载智能语音控制系统 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | V云车联+T-BOX | V云车联+T-BOX |
| 手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能记忆电动防夹后尾门 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 乘员车窗电动一键下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾车窗电动一键升降防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全车车窗遥控开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机舱气动撑杆 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机双边单出系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12V电源接口(中控台) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 全方位•安全 | ||||||||||
| EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTO HOLD自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶模式(标准、节能、运动、雪地) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 换挡提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 超高强度笼式轻量化车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 加强预防侧碰撞硼钢B柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BA刹车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HAC上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DAC陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ARP车身防翻滚系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刮 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后挡风玻璃电加热除雾功能 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 选装包 | ||||||||||
| 前LED大灯包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ● 标准配置 ○ 选装配置 - 无配置。 | ||||||||||
| 本广告宣传资料全部内容仅供咨询使用,如与实车不符,请以实车为准。 | ||||||||||







