| 车型 | 多功能版 | 多功能PRO版 | ||||||||||
| 6MT | 8AT | 8AT | ||||||||||
| 短轴低顶 | 短轴中顶 | 中轴低顶 | 中轴中顶 | 短轴低顶 | 短轴中顶 | 中轴低顶 | 中轴中顶 | 短轴低顶 | 短轴中顶 | 中轴低顶 | 中轴中顶 | |
| 整车参数与性能 | ||||||||||||
| 外形尺寸(长×宽×高 mm) | 5092/5492×2069×2090/2319 | |||||||||||
| 轴距(mm) | 3100/3500 | |||||||||||
| 乘员人数(人) | 4/5/7/8 | 6/7/8/9 | 4/5/7/8 | 6/7/8/9 | 7 | 7 | 9 | 9 | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | |||||||||||
| 发动机型号 | 潍柴WP2H140E62 | 潍柴WP2H160E62 | 潍柴WP2H160E62 | |||||||||
| 发动机型式 | 直列四缸、增压中冷、高压共轨 | |||||||||||
| 发动机排量(mL) | 1994 | |||||||||||
| 最大功率(kW/rpm) | 103/3500 | 115/3500 | 115/3500 | |||||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 330/1500-2500 | 400/1500-2500 | 400/1500-2500 | |||||||||
| 排放标准 | 国Ⅵb | |||||||||||
| 轮胎规格 | 235/65R16C | 235/65R17 | ||||||||||
| 整车整备质量(kg) | 2230 | 2300 | 2230 | 2300 | 2230 | 2300 | ||||||
| 最大总质量(kg) | 3800 | 3510 | ||||||||||
| 油箱容积(L) | 80 | |||||||||||
| 最高车速(km/h) | 160 | |||||||||||
| 最小转弯半径(m) | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | ||||||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/通风盘式 | |||||||||||
| 悬架系统(前/后) | 麦弗逊独立悬挂/钢板弹簧非独立悬挂 | 麦弗逊独立悬挂/多连杆独立悬挂 | ||||||||||
| 助力转向 | 液压助力 | |||||||||||
| 外观配置 | ||||||||||||
| 卤素透镜前大灯+自动开闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身同色外门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 普通绿玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 推拉窗(1个) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| 推拉窗(3个) | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 无骨式前雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 印刷式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 银色钢轮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 黑色钢轮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 钛金灰轮毂装饰盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 全尺寸钢轮备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 非全尺寸 | |||
| 内饰配置 | ||||||||||||
| 深色织物座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 皮质豪华座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 主驾6向手动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 主驾6向电动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 主驾右侧扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主副驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明灯(前/后) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上车拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 货物固定绳钩(2个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PVC顶棚 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后侧围及滑门内饰板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前/后地毯 | PVC/纤维板+PVC | 绒毡/绒毡 | ||||||||||
| 安全配置 | ||||||||||||
| 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾安全带未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防抱死刹车系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配系统(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制系统(ESP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 刹车辅助系统(BA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 刹车优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统(TCS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电子防翻滚系统(ARP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上坡辅助控制(HAC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电子手刹(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 超速提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞断油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 舒适与便利 | ||||||||||||
| 双消声系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 电动前空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7英寸液晶彩屏仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 超纤包覆方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卫星定位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB充电接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 180°尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| T-BOX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ETC接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 选装包 | ||||||||||||
| 后冷暖空调包 (豪华侧围+顶棚) |
○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 注:珍珠黑、天际灰颜色为选装颜色,选装珍珠黑、天际灰颜色需加价2000元/辆;目录内商品信息仅供参考,具体参数及配置以销售店实车为准,详情请咨询当地经销商;●标准配置 ○选装配置 -无配置。 | ||||||||||||







