| 车型 | 搏胜S9 ▪ 越野型 | |
| 变速器 | 8AT | |
| 驱动形式 | 四驱 | |
| 轴距(mm) | 3230 | |
| 版型 | 探索版 | 专业版 |
| 官方指导价(万元) | 18.18 | 19.18 |
| 整车参数配置表 | ||
| 外形尺寸(mm) | 5400*1965*1898 | |
| 货箱内部尺寸(mm) | 1520*1520*530 | |
| 发动机型号 | 潍柴WP2HQ190E61 | |
| 燃油形式 | 柴油 | |
| 发动机型式 | 高压共轨、增压中冷 | |
| 最大功率(kW/rpm) | 140/4000 | |
| 最大扭矩(N•m/rpm) | 420/1750-2500 | |
| 制动系统 | 前后通风盘式 | |
| 转向系统 | 电动助力 | |
| 悬架(前/后) | 前双叉臂独立悬架/后越野专用多连杆整体桥 | |
| 安全配置 | ||
| 电子稳定控制系统(ESP) | ● | ● |
| 防抱死系统(ABS) | ● | ● |
| 电子制动力分配(EBD) | ● | ● |
| 牵引力控制系统(TCS) | ● | ● |
| 刹车辅助系统(BA) | ● | ● |
| 刹车优先系统(BOS) | ● | ● |
| 拖拽扭矩控制系统(DTC) | ● | ● |
| 电子防翻滚系统(ARP) | ● | ● |
| 上坡辅助(HAC) | ● | ● |
| 陡坡缓降(DAC) | ● | ● |
| 电子驻车(EPB) | ● | ● |
| 安全气囊(双气囊) | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 侧气帘 | ● | ● |
| 前排座椅安全带(带预收紧+限力) | ● | ● |
| 后排三点式安全带 | ● | ● |
| 前排安全带未系警示 | ● | ● |
| 自动紧急制动系统(AEB) | - | ● |
| 前碰撞预警(FCW) | - | ● |
| 车道偏离预警(LDW) | - | ● |
| 交通标志识别(TSR) | - | ● |
| 智能远近光(IHC) | - | ● |
| 超速提醒(SAS) | - | ● |
| 车道居中功能(LCK) | - | ● |
| 智能巡航辅助(SCC) | - | ● |
| 车道保持辅助(LKA) | - | ● |
| 胎压监测 | ● | ● |
| 行车落锁 | ● | ● |
| 碰撞自动解锁 | ● | ● |
| 碰撞断油 | ● | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● |
| AR 360°全景影像+透明底盘 | ● | ● |
| 发动机防盗 | ● | ● |
| 前桥差速锁 | ● | ● |
| 制动衬片磨损限量报警 | ● | ● |
| 科技配置 | ||
| 定速巡航 | ● | - |
| ACC自适应巡航 | - | ● |
| 驾驶模式 | 标准 经济 运动 沙地 泥地 岩石 雪地 |
标准 经济 运动 沙地 泥地 岩石 雪地 |
| 电子换挡 | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 手机无线充电 | ● | ● |
| 12.3英寸中控触摸屏 | ● | ● |
| 卫星导航 | ● | ● |
| 8扬声器 | ● | ● |
| 车联网 | ● | ● |
| 远程控制 | ● | ● |
| 语音识别 | ● | ● |
| 手机互联 | ● | ● |
| 蓝牙免提通话 | ● | ● |
| OTA无线升级 | ● | ● |
| 后窗电加热除雾 | ● | ● |
| 智能车内多色律动氛围灯 | - | ● |
| 电子说明书 | ● | ● |
| 前排12V电源 | ● | ● |
| 发动机舱12V电源 | ● | ● |
| 后排220V电源+USB接口 | ● | ● |
| 外部配置 | ||
| 轮胎 | 265/65 R18 AT胎 | |
| 铝合金轮毂 | ● | ● |
| 轮眉(越野) | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● |
| 外后视镜电加热 | ● | ● |
| 外后视镜电折叠(锁车自动折叠) | ● | ● |
| 行李架 | ● | ● |
| 越野侧踏 | ● | ● |
| 喷涂货箱宝 | ● | ● |
| 尾门缓降 | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 前大灯高度调节 | ● | ● |
| 自动开闭大灯 | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | ● |
| 高位制动灯 | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 电动天窗 | ● | ● |
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● |
| 铁质前保险杠 | ● | ● |
| 塑料后保险杠 | ● | ● |
| 涉水喉 | ● | ● |
| 红色卡钳+红色螺旋弹簧 | ○ | ● |
| 底盘护板 | ● | ● |
| 防滚架 | ○ | ○ |
| 感应无骨雨刷 | ● | ● |
| 内部配置 | ||
| 黑红内饰 | ● | ● |
| 搪塑仪表板 | ● | ● |
| 12.3英寸全液晶彩色组合仪表 | ● | ● |
| 双温区自动空调 | ● | ● |
| 电动车窗 | ● | ● |
| 四门车窗一键升降带防夹 | ● | ● |
| 无钥匙进入+一键启动 | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘两向手动调节 | ● | ● |
| 前排座椅通风 | - | ● |
| 方向盘加热 | - | ● |
| 方向盘换挡拨片 | - | ● |
| 打孔仿皮座椅 | ● | ● |
| 主驾驶座椅电动6向调节 | ● | - |
| 主驾驶座椅电动10向调节 | - | ● |
| 副驾驶座椅电动4向调节 | ● | ● |
| 后排4:6分座椅(折叠/坐垫翻转) | ● | ● |
| 前排座椅加热 | - | ● |
| 后排儿童座椅固定装置ISOFIX | ● | ● |
| 顶部阅读灯 | ● | ● |
| 眼镜盒 | ● | ● |
| 主/副驾驶遮阳板 | ● | ● |
| 遮阳板(带票夹) | ● | ● |
| 遮阳板(带化妆镜) | ● | ● |
| 自动防眩目内后视镜 | ● | ● |
| 空调后排出风口 | ● | ● |
| 粉尘过滤器 | ● | ● |
| 车规级CN95空调滤芯 | ● | ● |
| 行车记录仪接口 | ● | ● |
| 选装配置 | ||
| 前后LED大灯 | ● | ● |
| 电控尾门 | ○ | ○ |
| 货箱蹬步梯(含尾门缓降) | ○ | ● |
| 前电动绞盘(10000磅) | ○ | ● |
| 前电动绞盘(12500磅) | ○ | ○ |
| 氮气减振器+红色卡钳+红色螺簧 | ○ | ● |
| 后桥差速锁 | ● | ● |
| 座椅包C(主驾座椅10向电调+前排座椅加热、通风) | ○ | - |
| 牵引拖挂包(拖车接口+取电接口) | ○ | ○ |
| ETC | ○ | ○ |
| 注:目录内商品信息仅供参考,具体参数及配置以销售店实车为准,详情请咨询当地经销商; | ||
| 1、选装包相互之间不可同时选装。2、后桥差速锁与选装包不可同时选装。 | ||







